15165044999
瓦斯气的主要成分是甲烷,爆炸条件:浓度再5%-16%,氧气大于12%,遇明火引起爆炸,浓度9.5%爆炸威力最大。瓦斯发电技能变废为宝促进生态建设,又能使瓦斯矿井安全得到进一步保证,适用行业:煤矿高低浓度瓦斯发电。
马上咨询绿环动力先进成熟技术,缔造安全、高效、可靠产品。
300系列瓦斯发电机组,是利用煤矿抽排瓦斯为燃料驱动燃气发动机工作,其功率范围为400KW-1200KW。我司300系列瓦斯发电机组的成功开发及国内各瓦斯发电站的建设投运,高效利用了煤矿抽排瓦斯,有效减少了大气污染。
300系列瓦斯发电机组主要技术优势:
1.燃气混合装置采用自控燃气混合技术,配以合理的配气正时和点火提前角,以实现燃气的完全燃烧。
2.四道防线确保机组运行安全可靠:
(1)空燃比控制技术的采用。能够保证发动机以合理的混合比例进气。
(2)高质量制造技术,确保气阀密封严密、配时准确,杜绝回火现象。
(3)进气系统安装的阻火器对火焰有淬熄作用能阻止火焰的传播。
(4)根据机组运行监控反馈信息,紧急切断电磁阀迅速关闭切断燃气气源。
3.先进的监控及控制系统,使维护操作更简便。
4.美国进口点火系统,确保获得高的点火能量和精确的点火时间。
5.大缸径、长行程保证机组输出功率持续稳定,与铭牌标定功率一致。
6.低转速确保机组使用寿命,保证年运行8000小时,大修60000小时。
300系列瓦斯发电机组参数:
项目 | 规格参数 | |||||||
发动机 | 型号 | 6300D/W | 6300D/W-1 | 8300D/W-1 | 8300D/W-2 | 8300ZLD/W-1 | 9300D/W | 9300ZlD/W |
6300D/Wd | 6300D/Wd-1 | 8300D/Wd-1 | 8300D/Wd-2 | 8300ZLD/Wd-1 | 9300D/Wd | 9300ZlD/Wd | ||
型式 | 直列、水冷、四冲程、火花塞点火、开式燃烧室 | |||||||
非增压 | 增压、中冷 | 非增压 | 增压、中冷 | |||||
气缸数 | 6 | 8 | 9 | |||||
气缸直径(mm) | 300 | |||||||
额定转速(r/min) | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 750 | 600 | |
额定功率(KW) | 450 | 550 | 660 | 770 | 1100 | 1100 | 1320 | |
额定负荷热耗率(MJ/kW.h) | ≤10.5 | |||||||
旋转方向(自飞轮端视) | 顺时针 | |||||||
启动方式 | 压缩空气起动/马达起动 | |||||||
排气温度(°C) | ≤600 | ≤650 | ||||||
燃气气源压力(kPa) | ≥2.5 | |||||||
燃气进机温度(°C) | ≤40 | |||||||
机油消耗率(g/kw.h) | ≤1.0 | |||||||
发电机组 | 型号 | 400GFW | 500GFW | 600GFW | 700GFW | 1000GFW | 1000GFW | 1200GFW |
400GFWd | 500GFWd | 600GFWd | 700GFWd | 1000GFWd | 1000GFWd | 1200GFWd | ||
额定功率(KW) | 400 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1000 | 1200 | |
电压(V) | 400/6300/10500 | |||||||
电流(A) | 722/46/28 | 902/57/34 | 1083/69/41 | 1263/80/48 | 1804/115/69 | 1804/115/69 | 2165/137/82 | |
功率因数(COSΦ) | 0.8(滞后) | |||||||
励磁方式 | 无刷 | |||||||
相数及接法 | 三相四线/三项六线 | |||||||
外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 6400x1600x2900 | 6400x1600x3100 | 8500x1900x3700 | 8500x1900x3700 | ||||
重量(kg) | 22000 | 25000 | 41000 | 42000 |
马上留言,即可获得免费瓦斯发电机组解决方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: