15165044999
煤气是以煤为原料加工制得的含有可燃组分的气体。根据加工方法、煤气性质和用途氛围:水煤气、半水煤气、空气煤气(发生炉煤气)。煤气(发生炉煤气)发电机组可以手动、自动并机并网功能亦可孤岛运行,可实现远程监控及操作等功能。适用行业:煤制煤气发电项目。
马上咨询机组型号 | LH-400GFF | LH-500GFF | LH-600GFF |
发动机型号 | 12V190DT | 12V190ZLDT-2 | 12V190ZLDT-3 |
型式 | 机械外混式 | 机械外混式 | 机械外混式 |
额定功率 | 400kw | 500kw | 600kw |
持续功率 | 320kw | 400kw | 480kw |
额定电压 | 400V/230V | 400V/230V | 400V/230V |
相数 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 |
额定频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
额定转速 | 1000r/min | 1000r/min | 1000r/min |
额定功率因数 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
电压稳态调整率 | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% |
电压瞬态调整率 | ≤±10% | ≤±10% | ≤±10% |
电压稳定时间 | ≤1S | ≤1S | ≤1S |
电压波动率 | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
频率稳态调整率 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
频率瞬态调整率 | ≤±10% | ≤±10% | ≤±10% |
频率恢复时间 | ≤3S | ≤3S | ≤3S |
频率波动率 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
电压调节范围 | 95-105% | 95-105% | 95-105% |
热消耗 | ≤11.5mj/kw.h | ≤11.5mj/kw.h | ≤11.5mj/kw.h |
机油消耗 | ≤1.5g/kw.h | ≤1.5g/kw.h | ≤1.5g/kw.h |
燃气压力 | 3-20kpa | 3-20kpa | 3-20kpa |
缸数 | V型12缸 | V型12缸 | V型12缸 |
启动方式 | 24V电启动 | 24V电启动 | 24V电启动 |
大修时间 | ≥2500 | ≥2500 | ≥2500 |
吸气方式 | 自然吸气 | 增压、中冷 | 增压、中冷 |
点火方式 | 火花塞点火 | 火花塞点火 | 火花塞点火 |
调压方式 | 自动调压 | 自动调压 | 自动调压 |
调速方式 | 电子调速 | 电子调速 | 电子调速 |
润滑方式 | 压力和飞溅润滑 | 压力和飞溅润滑 | 压力和飞溅润滑 |
冷却方式 | 闭式/开式冷却 | 闭式/开式冷却 | 闭式/开式冷却 |
排气温度 | ≤650℃ | ≤650℃ | ≤650℃ |
机组重量 | 11000kg | 11500kg | 12000kg |
马上留言,即可获得免费燃气发电机组解决方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: